inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen
Schon ab € 25,83 für 36 Monate finanzieren. ab Lager: ab Lager
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
ab Laden: Phoenixhof
Ruhrtstraße 11
22761 Hamburg
040 / 180 244 640 verfügbar, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 212076
Cameo AURO Spot 200 Moving Head
Der Cameo AURO® SPOT 200 ist ein RDM-fähiger Moving Head mit 16-Bit-Auflösung, 630° Pan und 235° Tilt, der von schnellen 3-Phasen-Motoren angetrieben wird und mit einer extrem hellen, 100 Watt starken LED bestückt ist. Acht intensive Farben, dazu weiß und Splitfarben, sechs auswechselbare Gobos und ein rotierenden 3-fach Prisma sorgen für eindrucksvolle Lichteffekte.
Der AURO® SPOT 200 verfügt über die DMX-Modi 5-Kanal, 13- Kanal und 22-Kanal, Automatikbetrieb, Klangsteuerung und Einsatzmöglichkeiten als Master, Slave und Standalone. Zu seinen Funktionen gehören u.a. vier Dimmerkurven, Shake-Effekte und ein Stroboskop mit bis zu 20 Blitzen pro Sekunde.
Das stabile Gehäuse ist mit einem leisen, temperaturgesteuerten Lüfter, 3- und 5-poligen DMX-Anschlüssen und powerCON-Netzbuchsen von Neutrik ausgestattet, ein LCD-Display mit 4 Tasten dient zur einfachen Einstellung. Der AURO® SPOT 200 kann an allen Netzspannungen von 100 - 240 Volt betrieben werden.
| Stromversorgung : | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Anschlüsse: | DMX Eingang: XLR 3-Pol male , XLR 5-Pol male DMX Ausgang: XLR 3-Pol female , XLR 5-Pol female |
| Gruppe: | LED Moving Lights |
| Leistungsaufnahme : | 220 W |
| Abmessungen: | Breite: 285 mm, Höhe: 480 mm, Tiefe: 180 mm |
| Gewicht: | 8,8 kg |
| Display: | farbiges LC Display |
| Farbspektrum: | 8 Channel Multi Colour , Split colours , weiß |
| Funktionen: | Auto-Programme , Dimmer , Dimmer Curve , Gobo Shake , Goborad , PAN , TILT |
| Beleuchtungsstärke: | 130000lx @ 1m |
| Stromversorgung : | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Anschlüsse: | DMX Eingang: XLR 3-Pol male , XLR 5-Pol male DMX Ausgang: XLR 3-Pol female , XLR 5-Pol female |
| Gruppe: | LED Moving Lights |
| Leistungsaufnahme : | 220 W |
| Abmessungen: | Breite: 285 mm, Höhe: 480 mm, Tiefe: 180 mm |
| Gewicht: | 8,8 kg |
| Display: | farbiges LC Display |
| Farbspektrum: | 8 Channel Multi Colour , Split colours , weiß |
| Funktionen: | Auto-Programme , Dimmer , Dimmer Curve , Gobo Shake , Goborad , PAN , TILT |
| Beleuchtungsstärke: | 130000lx @ 1m |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden. Sonderanfertigungen, Instrumente die wir im Rahmen des Yamaha Agenturmodell (CSP-Serie) verkaufen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Jan´s Musik Laden räumt dem Mietkäufer ein Sonderrückgaberecht, frühestens nach der 6. Monatsrate, jedoch spätestens vor Ablauf der 12 Monatsrate nach Rechnungsdatum ein. Möchte der Käufer sein Instrument behalten, wird ihm der zuvor bezahlte Kaufpreis, oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Basis des Mietkaufs ist ein abgeschlossener Kaufvertrag. Idealerweise mit der Basis der Konsum Güter Finanzierung einer unserer Hausbanken mit 24 Monate Laufzeit und dem von Jans Musikladen eingeräumten, langfristigen Rückgaberecht bis zu 12 Monaten unter der in §14.3 stehen Bedingungen. Die Miete berechnet sich zu 1/24tel vom Kaufpreis, pro angefangenen Nutzungsmonat.
Möchte der Kunde sein Instrument zurückgeben, hat er es zu uns in die Filiale zu liefern. Dort werden die Funktionalität und Optik des Instruments geprüft. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden. Kleinere Gebrauchspuren sind normal. Starke Abnutzungserscheinungen, oder technische Mängel, die nicht über die Herstellergarantie abgedeckt sind, werden bei Rückgabe behoben und in Rechnung gestellt.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 862,86 | 6 | € 143,81 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 869,80 | 10 | € 86,98 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 873,36 | 12 | € 72,78 |
| 18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 883,98 | 18 | € 49,11 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 903,60 | 24 | € 37,65 |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 916,80 | 30 | € 30,56 |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 929,88 | 36 | € 25,83 |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 929,88 |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | € 25,83 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 916,80 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 30,56 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 903,60 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 37,65 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.