inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen
Schon ab € 25,52 für 36 Monate finanzieren. ab Lager: ab Lager
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
ab Laden: Phoenixhof
Ruhrtstraße 11
22761 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
- Artikel-Nr.: 212738
Moog DFAM Semi-Modular-Synthesizer
DFAM® ist die erste Erweiterung der Mother-32-Familie von Synthesizern und bietet einen ausdrucksstarken praktischen Ansatz für die Erstellung perkussiver Muster. Es erfordert kein Patchen, und es ist absolut keine Erfahrung erforderlich, damit Menschen jeden Alters schnell mit der Synthese neuer und einzigartiger rhythmischer Kompositionen beginnen können.
- Rhythmische Schöpfung ohne Regeln
- Erforschen und basteln Sie rhythmische Muster, ohne dass Erfahrung erforderlich ist.
- Eine magische Klangwelt, die mit Ihnen wächst.
- Lässt sich problemlos in Mother-32-, Eurorack-Systeme und jedes mit CV ausgestattete Gerät integrieren
- Betreten Sie die kreativen Bereiche von DJ Haram, Stud1nt & Umfang und entdecken Sie den neuen DFAM Semi-Modular Analog Percussion Synthesizer
| Farbe: | schwarz |
| Klangerzeugung: | analog |
| Recorder / Sequenzer: | 8-Steps With Pitch and Velocity Per-Step |
| Controller: | Tempo, Run/Stop, Trigger, Advance |
| Anschlüsse: | Trigger, VCA CV, Velocity, VCA Decay, External Audio, VCF Decay, Noise Level, VCO Decay, VCF Mod, VCO 1 CV, 1→2 FM Amount, VCO 2 CV, Tempo, Run/Stop, Advance/Clock. , VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO 2, Trigger, Velocity, Pitch. , ¼” TS Line / ¼” TRS Headphones (Shared Output Jack) |
| Stromversorgung : | 100-240VAC; 50-60Hz, +12VDC 1200mA |
| Leistungsaufnahme : | 3 W |
| Abmessungen: | 12.57”W x 4.21“H (with knobs) x 5.24“D |
| Gewicht: | 3.5lbs |
| Farbe: | schwarz |
| Klangerzeugung: | analog |
| Recorder / Sequenzer: | 8-Steps With Pitch and Velocity Per-Step |
| Controller: | Tempo, Run/Stop, Trigger, Advance |
| Anschlüsse: | Trigger, VCA CV, Velocity, VCA Decay, External Audio, VCF Decay, Noise Level, VCO Decay, VCF Mod, VCO 1 CV, 1→2 FM Amount, VCO 2 CV, Tempo, Run/Stop, Advance/Clock. , VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO 2, Trigger, Velocity, Pitch. , ¼” TS Line / ¼” TRS Headphones (Shared Output Jack) |
| Stromversorgung : | 100-240VAC; 50-60Hz, +12VDC 1200mA |
| Leistungsaufnahme : | 3 W |
| Abmessungen: | 12.57”W x 4.21“H (with knobs) x 5.24“D |
| Gewicht: | 3.5lbs |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden. Sonderanfertigungen, Instrumente die wir im Rahmen des Yamaha Agenturmodell (CSP-Serie) verkaufen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Jan´s Musik Laden räumt dem Mietkäufer ein Sonderrückgaberecht, frühestens nach der 6. Monatsrate, jedoch spätestens vor Ablauf der 12 Monatsrate nach Rechnungsdatum ein. Möchte der Käufer sein Instrument behalten, wird ihm der zuvor bezahlte Kaufpreis, oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Basis des Mietkaufs ist ein abgeschlossener Kaufvertrag. Idealerweise mit der Basis der Konsum Güter Finanzierung einer unserer Hausbanken mit 24 Monate Laufzeit und dem von Jans Musikladen eingeräumten, langfristigen Rückgaberecht bis zu 12 Monaten unter der in §14.3 stehen Bedingungen. Die Miete berechnet sich zu 1/24tel vom Kaufpreis, pro angefangenen Nutzungsmonat.
Möchte der Kunde sein Instrument zurückgeben, hat er es zu uns in die Filiale zu liefern. Dort werden die Funktionalität und Optik des Instruments geprüft. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden. Kleinere Gebrauchspuren sind normal. Starke Abnutzungserscheinungen, oder technische Mängel, die nicht über die Herstellergarantie abgedeckt sind, werden bei Rückgabe behoben und in Rechnung gestellt.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 852,66 | 6 | € 142,11 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 859,60 | 10 | € 85,96 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 863,04 | 12 | € 71,92 |
| 18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 873,54 | 18 | € 48,53 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 893,04 | 24 | € 37,21 |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 906,00 | 30 | € 30,20 |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 918,72 | 36 | € 25,52 |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 918,72 |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | € 25,52 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 906,00 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 30,20 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 893,04 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 37,21 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.